|
Ricerca Bacche |
| Img. |
# |
Nome | Pep. | Sec. | Dol. | Ama. | Asp. | Dimens. | Qualitŕ | Effetto nella lotta |
| 1 | Baccaliegia | X | - | - | - | - | 2.0 cm | Tenera | Cura la Paralisi | |
| 2 | Baccastagna | - | X | - | - | - | 8.0 cm | Durissima | Risveglia il Pokémon Addormentato | |
| 3 | Baccapesca | - | - | X | - | - | 4.0 cm | Molto Tenera | Cura l'Avvelenamento | |
| 4 | Baccafrago | - | - | - | X | - | 3.2 cm | Dura | Cura la Scottatura | |
| 5 | Baccaperina | X | 5.0 cm | Durissima | Cura il Congelamento | |||||
| Img. |
# |
Nome | Pep. | Sec. | Dol. | Ama. | Asp. | Dimens. | Qualitŕ | Effetto nella lotta |
| 6 | Baccamela | X | X | X | X | 2.8 cm | Molto Dura | Restituisce 10 PP a una mossa | ||
| 7 | Baccarancia | X | X | X | X | X | 3.5 cm | Durissima | Restituisce 10 PS | |
| 8 | Baccaki | X | X | X | X | X | 4.7 cm | Dura | Cura la Confusione | |
| 9 | Baccaprugna | X | X | X | X | X | 3.4 cm | Durissima | Cura qualsiasi Variazione di Stato | |
| 10 | Baccacedro | X | X | X | X | X | 9.5 cm | Molto Dura | Restituisce 30 PS | |
| Img. |
# |
Nome | Pep. | Sec. | Dol. | Ama. | Asp. | Dimens. | Qualitŕ | Effetto nella lotta |
| 11 | Baccafico | X | 10.0 cm | Tenera | Restituisce 1/8 dei PS ma Confonde se al Pokémon non piace il gusto Pepato | |||||
| 12 | Baccakiwi | X | 11.5 cm | Dura | Restituisce 1/8 dei PS ma Confonde se al Pokémon non piace il gusto Secco | |||||
| 13 | Baccamango | X | 12.6 cm | Dura | Restituisce 1/8 dei PS ma Confonde se al Pokémon non piace il gusto Dolce | |||||
| 14 | Baccaguava | X | 6.4 cm | Durissima | Restituisce 1/8 dei PS ma confonde se al Pokémon non piace il gusto Amaro | |||||
| 15 | Baccapaia | X | 22.3 cm | Tenera | Restituisce 1/8 dei PS ma confonde se al Pokémon non piace il gusto Aspro | |||||
| Img. |
# |
Nome | Pep. | Sec. | Dol. | Ama. | Asp. | Dimens. | Qualitŕ | Effetto nella lotta |
| 16 | Baccalampon | X | X | 12.0 cm | Molto Dura | Ingrediente per Pokémelle | ||||
| 17 | Baccamora | X | X | 10.8 cm | Tenera | Ingrediente per Pokémelle | ||||
| 18 | Baccabana | X | X | 7.7 cm | Molto Dura | Ingrediente per Pokémelle | ||||
| 19 | Baccapera | X | X | 7.4 cm | Durissima | Ingrediente per Pokémelle | ||||
| 20 | Baccananas | X | X | 8.0 cm | Dura | Ingrediente per Pokémelle | ||||
| Img. |
# |
Nome | Pep. | Sec. | Dol. | Ama. | Asp. | Dimens. | Qualitŕ | Effetto nella lotta |
| 21 | Baccagrana | X | X | X | 13.5 cm | Molto Dura | Aumenta Felicitŕ del Pokémon ma ne riduce di 10 gli EV dei PS | |||
| 22 | Baccalga | X | X | X | 15.0 cm | Dura | Aumenta Felicitŕ del Pokémon ma ne riduce di 10 gli EV dell'Attacco | |||
| 23 | Baccaloquat | X | X | X | 11.0 cm | Dura | Aumenta Felicitŕ del Pokémon ma ne riduce di 10 gli EV della Difesa | |||
| 24 | Baccamelon | X | X | X | 16.2 cm | Dura | Aumenta Felicitŕ del Pokémon ma ne riduce di 10 gli EV dell'Att. Spec. | |||
| 25 | Baccauva | X | X | X | 14.9 cm | Tenera | Aumenta Felicitŕ del Pokémon ma ne riduce di 10 gli EV della Dif. Spec. | |||
| Img. |
# |
Nome | Pep. | Sec. | Dol. | Ama. | Asp. | Dimens. | Qualitŕ | Effetto nella lotta |
| 26 | Baccamodoro | X | X | 20.0 cm | Tenera | Aumenta Felicitŕ del Pokémon ma ne riduce di 10 gli EV della Velocitŕ | ||||
| 27 | Baccavena | X | X | 7.5 cm | Dura | Ingrediente per Pokémelle | ||||
| 28 | Baccagostan | X | X | 14.0 cm | Dura | Ingrediente per Pokémelle | ||||
| 29 | Baccambutan | X | X | 22.6 cm | Tenera | Ingrediente per Pokémelle | ||||
| 30 | Baccalemon | X | X | 28.4 cm | Durissima | Ingrediente per Pokémelle | ||||
| Img. |
# |
Nome | Pep. | Sec. | Dol. | Ama. | Asp. | Dimens. | Qualitŕ | Effetto nella lotta |
| 31 | Baccamelos | X | X | 13.3 cm | Tenera | Ingrediente per Pokémelle | ||||
| 32 | Baccapalma | X | X | 24.4 cm | Molto Tenera | Ingrediente per Pokémelle | ||||
| 33 | Baccacomero | X | X | 25.0 cm | Tenera | Ingrediente per Pokémelle | ||||
| 34 | Baccadurian | X | X | 27.9 cm | Dura | Ingrediente per Pokémelle | ||||
| 35 | Baccartillo | X | X | 29.9 cm | Molto Tenera | Ingrediente per Pokémelle | ||||
| Img. |
# |
Nome | Pep. | Sec. | Dol. | Ama. | Asp. | Dimens. | Qualitŕ | Effetto nella lotta |
| 36 | Baccalici | X | X | X | 11.1 cm | Molto Dura | Aumenta l'Attacco quando i PS sono meno di 1/3 | |||
| 37 | Baccalongan | X | X | 3.3 cm | Molto Dura | Aumenta la Difesa quando i PS sono meno di 1/3 | ||||
| 38 | Baccasalak | X | X | 9.5 cm | Molto Dura | Aumenta la Velocitŕ quando i PS sono meno di 1/3 | ||||
| 39 | Baccapitaya | X | X | 23.7 cm | Molto Dura | Aumenta l'Attacco Speciale quando i PS sono meno di 1/3 | ||||
| 40 | Baccacocca | X | X | 7.5 cm | Dura | Aumenta la Difesa Speciale quando i PS sono meno di 1/3 | ||||
| Img. |
# |
Nome | Pep. | Sec. | Dol. | Ama. | Asp. | Dimens. | Qualitŕ | Effetto nella lotta |
| 41 | Baccalangsa | X | X | X | X | X | 9.7 cm | Tenera | Aumenta la possibilitŕ di Brutti Colpi quando i PS sono meno di 1/3 | |
| 42 | Baccambola | X | X | X | X | X | 15.3 cm | Durissima | Aumenta tutte le Statistiche quando i PS sono meno di 1/3 | |
| 43 | Baccaenigma | X | X | X | X | X | ??? cm | ??? | Ingrediente per Pokémelle - Piantale per ottenere le Bacche E-Card | |
| E1 | Baccazucca | X | 4.8 cm | Durissima | Cura il Congelamento | |||||
| E2 | Baccadicchio | X | 13.4 cm | Molto Dura | Cura l'Avvelenamento | |||||
| Img. |
# |
Nome | Pep. | Sec. | Dol. | Ama. | Asp. | Dimens. | Qualitŕ | Effetto nella lotta |
| E3 | Baccamelanz | X | 4.1 cm | Tenera | Cura l'Attrazione | |||||
| E4 | Baccanoce | X | X | 12.2 cm | Dura | Ingrediente per Pokémelle | ||||
| E5 | Baccachilan | X | X | 27.2 cm | Tenera | Ingrediente per Pokémelle | ||||
| E6 | Baccagiolo | X | X | X | X | X | 12.4 cm | Durissima | Ingrediente per Pokémelle | |
| E7 | Ginema Berry | X | X | 3.5 cm | Molto Dura | Aumenta una Statistica che č stata abbassata | ||||
| Img. |
# |
Nome | Pep. | Sec. | Dol. | Ama. | Asp. | Dimens. | Qualitŕ | Effetto nella lotta |
| E8 | Kuo Berry | X | X | X | X | X | 22.0 cm | Dura | Cura la Scottatura | |
| E9 | Yago Berry | X | 3.6 cm | Molto Dura | Ingrediente per Pokémelle | |||||
| E10 | Touga Berry | X | 15.3 cm | Molto Dura | Cura la Confusione | |||||
| E11 | Ninku Berry | X | X | 24.9 cm | Dura | Ingrediente per Pokémelle | ||||
| E12 | Topo Berry | X | X | 8.8 cm | Molto Dura | Ingrediente per Pokémelle |