|
Ricerca Bacche |
| Img. |
# |
Nome | Pep. | Sec. | Dol. | Ama. | Asp. | Dimens. | Qualità | Effetto nella lotta |
| 1 | Baccaliegia | X | 2.0 cm | Tenera | Cura la Paralisi / Si usa per fare i Poffin | |||||
| 2 | Baccastagna | X | 8.0 cm | Durissima | Sveglia i Pokémon Addormentati / Si usa per fare i Poffin | |||||
| 3 | Baccapesca | X | 4.0 cm | Molto Tenera | Cura l'Avvelenamento / Si usa per fare i Poffin | |||||
| 4 | Baccafrago | X | 3.2 cm | Dura | Cura la Scottatura / Si usa per fare i Poffin | |||||
| 5 | Baccaperina | X | 5.0 cm | Durissima | Cura il Congelamento / Si usa per fare i Poffin | |||||
| Img. |
# |
Nome | Pep. | Sec. | Dol. | Ama. | Asp. | Dimens. | Qualità | Effetto nella lotta |
| 6 | Baccamela | X | X | X | X | 2.8 cm | Molto Dura | Recupera 10 PP di una mossa / Si usa per fare i Poffin | ||
| 7 | Baccarancia | X | X | X | X | 3.5 cm | Durissima | Recupera 10 PS quando questi sono meno della metà / Si usa per fare i Poffin | ||
| 8 | Baccaki | X | X | X | X | 4.7 cm | Dura | Cura la Confusione / Si usa per fare i Poffin | ||
| 9 | Baccaprugna | X | X | X | X | 3.4 cm | Durissima | Cura qualsiasi cambiamento di Stato / Si usa per fare i Poffin | ||
| 10 | Baccacedro | X | X | X | X | 9.5 cm | Molto Dura | Recupera 30 PS quando questi sono meno della metà / Si usa per fare i Poffin | ||
| Img. |
# |
Nome | Pep. | Sec. | Dol. | Ama. | Asp. | Dimens. | Qualità | Effetto nella lotta |
| 11 | Baccafico | X | 10.0 cm | Tenera | Recupera 1/8 dei PS e confonde i Pokémon di natura Timida, Calma, Modesta e Sicura / Si usa per fare i Poffin | |||||
| 12 | Baccakiwi | X | 11.5 cm | Dura | Recupera 1/8 dei PS e confonde i Pokémon di natura Allegra, Cauta, Scaltra e Decisa / Si usa per fare i Poffin | |||||
| 13 | Baccamango | X | 12.6 cm | Dura | Recupera 1/8 dei PS e confonde i Pokémon di natura Vivace, Quieta, Placida e Audace / Si usa per fare i Poffin | |||||
| 14 | Baccaguava | X | 6.4 cm | Durissima | Recupera 1/8 dei PS e confonde i Pokémon di natura Ingenua, Fiacca, Ardente e Birbona / Si usa per fare i Poffin | |||||
| 15 | Baccapaia | X | 22.3 cm | Tenera | Recupera 1/8 dei PS e confonde i Pokémon di natura Lesta, Gentile, Mite e Schiva / Si usa per fare i Poffin | |||||
| Img. |
# |
Nome | Pep. | Sec. | Dol. | Ama. | Asp. | Dimens. | Qualità | Effetto nella lotta |
| 16 | Baccalampon | X | X | 12.0 cm | Molto Dura | Si usa per fare i Poffin | ||||
| 17 | Baccamora | X | X | 10.8 cm | Tenera | Si usa per fare i Poffin | ||||
| 18 | Baccabana | X | X | 7.7 cm | Molto Dura | Si usa per fare i Poffin | ||||
| 19 | Baccapera | X | X | 7.4 cm | Durissima | Si usa per fare i Poffin | ||||
| 20 | Baccananas | X | X | 8.0 cm | Dura | Si usa per fare i Poffin | ||||
| Img. |
# |
Nome | Pep. | Sec. | Dol. | Ama. | Asp. | Dimens. | Qualità | Effetto nella lotta |
| 21 | Baccagrana | X | X | X | 13.5 cm | Molto Dura | Abbassa di 10 punti gli EVs dei PS / Si usa per fare i Poffin | |||
| 22 | Baccalga | X | X | X | 15.0 cm | Dura | Abbassa di 10 punti gli EVs dell'Attacco / Si usa per fare i Poffin | |||
| 23 | Baccaquolat | X | X | X | 11.0 cm | Dura | Abbassa di 10 punti gli EVs della Difesa / Si usa per fare i Poffin | |||
| 24 | Baccamelon | X | X | X | 16.2 cm | Dura | Abbassa di 10 punti gli EVs dell'Attacco Speciale / Si usa per fare i Poffin | |||
| 25 | Baccauva | X | X | X | 14.9 cm | Tenera | Abbassa di 10 punti gli EVs della Difesa Speciale / Si usa per fare i Poffin | |||
| Img. |
# |
Nome | Pep. | Sec. | Dol. | Ama. | Asp. | Dimens. | Qualità | Effetto nella lotta |
| 26 | Baccamodoro | X | X | 20.0 cm | Tenera | Abbassa di 10 punti gli EVs della Velocità / Si usa per fare i Poffin | ||||
| 27 | Baccavena | X | X | 7.5 cm | Dura | Si usa per fare i Poffin | ||||
| 28 | Baccagostan | X | X | 14.0 cm | Dura | Si usa per fare i Poffin | ||||
| 29 | Baccambutan | X | X | 22.6 cm | Tenera | Si usa per fare i Poffin | ||||
| 30 | Baccalemon | X | X | 28.5 cm | Durissima | Si usa per fare i Poffin | ||||
| Img. |
# |
Nome | Pep. | Sec. | Dol. | Ama. | Asp. | Dimens. | Qualità | Effetto nella lotta |
| 31 | Baccamelos | X | X | 13.3 cm | Tenera | Si usa per fare i Poffin | ||||
| 32 | Baccapalma | X | X | 24.4 cm | Molto Tenera | Si usa per fare i Poffin | ||||
| 33 | Baccacomero | X | X | 25.0 cm | Tenera | Si usa per fare i Poffin | ||||
| 34 | Baccadurian | X | X | 28.0 cm | Dura | Si usa per fare i Poffin | ||||
| 35 | Baccartillo | X | X | 30.0 cm | Molto Tenera | Si usa per fare i Poffin | ||||
| Img. |
# |
Nome | Pep. | Sec. | Dol. | Ama. | Asp. | Dimens. | Qualità | Effetto nella lotta |
| 36 | Baccacao | X | X | 9.0 cm | Durissima | Aumenta la Difesa se si subiscono attacchi di tipo Fuoco / Si usa per fare i Poffin | ||||
| 37 | Baccapasflo | X | X | 3.3 cm | Tenera | Aumenta la Difesa se si subiscono attacchi di tipo Acqua / Si usa per fare i Poffin | ||||
| 38 | Baccaparmen | X | X | 25.0 cm | Molto Tenera | Aumenta la Difesa se si subiscono attacchi di tipo Elettro / Si usa per fare i Poffin | ||||
| 39 | Baccarindo | X | X | 15.6 cm | Tenera | Aumenta la Difesa se si subiscono attacchi di tipo Erba / Si usa per fare i Poffin | ||||
| 40 | Baccamoya | X | X | 13.5 cm | Molto Dura | Aumenta la Difesa se si subiscono attacchi di tipo Ghiaccio / Si usa per fare i Poffin | ||||
| Img. |
# |
Nome | Pep. | Sec. | Dol. | Ama. | Asp. | Dimens. | Qualità | Effetto nella lotta |
| 41 | Baccarosmel | X | X | 7.7 cm | Tenera | Aumenta la Difesa se si subiscono attacchi di tipo Lotta / Si usa per fare i Poffin | ||||
| 42 | Baccakebia | X | X | 9.0 cm | Dura | Aumenta la Difesa se si subiscono attacchi di tipo Veleno / Si usa per fare i Poffin | ||||
| 43 | Baccanaca | X | X | 4.2 cm | Tenera | Aumenta la Difesa se si subiscono attacchi di tipo Terra / Si usa per fare i Poffin | ||||
| 44 | Baccababa | X | X | 27.8 cm | Molto Dura | Aumenta la Difesa se si subiscono attacchi di tipo Volante / Si usa per fare i Poffin | ||||
| 45 | Baccapayapa | X | X | 25.2 cm | Tenera | Aumenta la Difesa se si subiscono attacchi di tipo Psico / Si usa per fare i Poffin | ||||
| Img. |
# |
Nome | Pep. | Sec. | Dol. | Ama. | Asp. | Dimens. | Qualità | Effetto nella lotta |
| 46 | Baccaitan | X | X | 4.2 cm | Molto Tenera | Aumenta la Difesa se si subiscono attacchi di tipo Coleottero / Si usa per fare i Poffin | ||||
| 47 | Baccaciofo | X | X | 2.8 cm | Molto Tenera | Aumenta la Difesa se si subiscono attacchi di tipo Roccia / Si usa per fare i Poffin | ||||
| 48 | Baccacitrus | X | X | 14.4 cm | Dura | Aumenta la Difesa se si subiscono attacchi di tipo Spettro / Si usa per fare i Poffin | ||||
| 49 | Baccahaban | X | X | 2.3 cm | Tenera | Aumenta la Difesa se si subiscono attacchi di tipo Drago / Si usa per fare i Poffin | ||||
| 50 | Baccaxan | X | X | 3.9 cm | Durissima | Aumenta la Difesa se si subiscono attacchi di tipo Buio / Si usa per fare i Poffin | ||||
| Img. |
# |
Nome | Pep. | Sec. | Dol. | Ama. | Asp. | Dimens. | Qualità | Effetto nella lotta |
| 51 | Baccababiri | X | X | 26.5 cm | Durissima | Aumenta la Difesa se si subiscono attacchi di tipo Acciaio / Si usa per fare i Poffin | ||||
| 52 | Baccacinlan | X | X | 3.4 cm | Molto Tenera | Aumenta la Difesa se si subiscono attacchi di tipo Normale / Si usa per fare i Poffin | ||||
| 53 | Baccalici | X | X | X |