| Ricerca Strumenti Chiave |
N.B. Le schede di ogni singolo strumento
non sono ancora disponibili, ci scusiamo per il disagio.
Gli strumenti contrassegnati con l'asterisco indicano che il suo sprite non
è quello originale.
| Immagine | Nome |
Generazione |
|
|
Agenda | IV |
|
|
Bicicletta | I |
|
|
Blocco Amici | IV |
|
|
Cercasfide | III |
|
|
Detector | I |
|
|
Esplorokit | IV |
|
|
Libro Regole | IV |
|
|
Mappa Cittŕ | I |
|
|
Pokč Radar | IV |
|
|
Pokč TV | III |
|
|
Pokč Vip | III |
|
|
Occhialoni | III |
|
|
Salvadanaio | I |
|
|
Scheda Punti | IV |
| Stemma Magma | III | |
| Immagine | Nome |
Generazione |
|
|
Portabacche | III |
|
|
Portabolli | IV |
|
|
Portafarina | III |
|
|
Porta-MT | III |
|
|
Portapoffin | IV |
|
|
Porta Pokčmelle | III |
|
|
Sacco Cenere | III |
|
|
Scatola Chic | IV |
| Immagine | Nome |
Generazione |
|
|
Amo Vecchio | I |
|
|
Amo Buono | I |
|
|
Super Amo | I |
| Immagine | Nome |
Generazione |
|
|
Abbonamento * | II |
|
|
Biglietto Aurora | III |
|
|
Biglietto Eone | III |
|
|
Biglietto Mistero | III |
|
|
Biglietto Nave | I |
|
|
Buono Bici | I |
|
|
Carta Blu * | II |
|
|
Contest Pass | III |
|
|
Sette Pass | III |
|
|
Tri Pass | III |
| Immagine | Nome |
Generazione |
|
|
Apriporta | I |
|
|
Chiave Ascensore | I |
|
|
Chiave Segreta | I |
|
|
Chiave Sotterranei * | II |
|
|
Chiavi Stanze 1-6 | III |
|
|
Chiave Stiva | III |
|
|
Chiave Suite | IV |
|
|
Depochiave | IV |
|
|
Galachiave | IV |
|
|
Turbinchiave | IV |
| Immagine | Nome |
Generazione |
|
|
Alalunare | IV |
|
|
Arcamuleto | IV |
|
|
Bambola Clefairy | II |
|
|
Coupon 1 | IV |
|
|
Coupon 2 | IV |
|
|
Coupon 3 | IV |
|
|
Denti D'oro | I |
|
|
Lettera | III |
|
|
Merce Devon | III |
|
|
Meteorite | III |
|
|
Pacco Per Oak | I |
|
|
Pacco | IV |
|
|
Pezzo Macchinario * | II |
|
|
Pozione Segreta | II |
|
|
Rubino | III |
|
|
Scanner | III |
|
|
Sfera Blu | III |
|
|
Sfera Rossa | III |
|
|
Squama Rossa * | II |
|
|
Tč | III |
|
|
Zaffiro | III |
| Immagine | Nome |
Generazione |
|
|
Ala D'argento * | II |
|
|
Ala D'iride * | II |
|
|
Campana Chiara * | II |
|
|
Devonscopio | III |
|
|
Flauto Cielo | IV |
|
|
Lettera Oak | IV |
| Mappa Stinta | III | |
|
|
Pokčflauto | I |
|
|
Scheda Soci | IV | Sfera GS | II |
|
|
Spettrosonda | I |
|
|
Uovo Mistero * | II |
| Immagine | Nome |
Generazione |
|
|
Annaffiatoio * | II |
|
|
Sprayduck | IV |
|
|
Vaso Wailmer * | III |
| Immagine | Nome |
Generazione |
|
|
Ambra Antica | I |
|
|
Domofossile | I |
|
|
Helixfossile | I |
|
|
Fossilunghia | III |
|
|
Radiofossile | III |
|
|
Fossilcranio | IV |
|
|
Fossilscudo | IV |