|
| Prezzo | - |
| # Kanto | - |
| # Johto | 143 |
| # Hoenn | 199 |
| # Sinnoh | In arrivo... |
| Nome giapponese | Metal Coat |
| Nome inglese | Metal Coat |
| Nome francese | Peau Metal |
| Nome tedesco | Metallmentel |
| Nome spagnolo | Revest Metàlico |
| Descrizione - Effetto/i |
| Fa
evolvere alcune specie di Pokémon (vedi Pokémon compatibili). La forza delle mosse Acciaio aumenta del 10%. |
| Locazione | |
| R/B/G | - |
| O/A/C | M/N Acqua / Scambio / Magnemite selvatici |
| R/Z/S | Magnemite e Magneton selvatici |
| RF/VF | Colonna Rocciosa |
| D/P | Isola Ferrosa / Magnemite, Beldum, Steelix, Bronzor e Bronzong selvatici |
| Market | |
| Kanto | - |
| Johto | - |
| Hoenn | - |
| Sinnoh | - |
| Pokémon Compatibili |
|
|