| Ricerca Strumenti da Lotta |
N.B. Le schede di ogni singolo
strumento non sono ancora disponibili, ci scusiamo per il disagio.
Gli strumenti contrassegnati con l'asterisco indicano che il suo sprite non
è quello originale.
| Immagine | Nome |
Generazione |
|
|
Abilcintura | IV |
|
|
Assorbisfera | IV |
|
|
Avanzi | II |
|
|
Bandana | II |
|
|
Bandascelta | II |
|
|
Conchinella | III |
|
|
Crescicappa | III |
|
|
Destincomune | IV |
|
|
Fangopece | IV |
| Grandelente | IV | |
|
|
Lentiscelta | IV |
|
|
Luminpolvere | II |
|
|
Mirino | II |
| Muscolbanda | ||
|
|
Plessimetro | IV |
|
|
Rapidartigli | II |
|
|
Saviocchiali | IV |
|
|
Stolascelta | IV |
| Zoomlente | IV | |
| Immagine | Nome |
Generazione |
| Cretaluce | IV | |
| Disfoguscio | IV | |
| Focalnastro | IV | |
| Granradice | IV | |
| Presartigli | IV | |
| Rocciacalda | IV | |
| Rocciafredda | IV | |
| Roccialiscia | IV | |
| Rocciaumida | IV | |
| Vigorerba | IV | |
| Immagine | Nome |
Generazione |
| Erbachiara | III | |
| Ferropalla | IV | |
|
|
Fiammosfera | IV |
| Genefurioso * | II | |
|
|
Mentalerba | III |
|
|
Rallentocoda | IV |
|
|
Tossicsfera | IV |
| Vischiopunta | IV |